MOQ: | 5 tonnellate metriche |
prezzo: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Imballaggio standard: | Sacco valvola in carta e plastica: 25 kg/sacco, 500 kg/sacco, 1000 kg/sacco o secondo le vostre e |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 tonnellate metriche/tonnellate metriche per Mese |
Articolo | valore |
Numero CAS. | 1345-05-7 |
Altri nomi | antoloucina |
MF | Zn2BaS2O5 |
EINECS No. | 215-715-5 |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Utilizzatori | Pigmenti di inchiostro |
Marchio | Parini Cavalli |
Numero di modello | BA311 |
Tipo | Litopone |
Stile | Pigmenti inorganici |
Zinc e bario totali in % ≥ | 99 |
Ossido di zinco % ((m/m) ≤ | 0.1 |
Materiale volatile a 105°C% ((m/m) ≤ | 0.3 |
Solubile in acqua % ((m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Indice di rifrazione | 2.15 |
Residui sul setaccio ((63μm di maglia) % ≤ | 0.1 |
Biancore | 97 |
Valore di assorbimento dell'olio % ((g/100g) | 16 |
Potenza di occultamento (ratio di contrasto) | Non meno del 5% (campione di stansardo) |
MOQ: | 5 tonnellate metriche |
prezzo: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Imballaggio standard: | Sacco valvola in carta e plastica: 25 kg/sacco, 500 kg/sacco, 1000 kg/sacco o secondo le vostre e |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 tonnellate metriche/tonnellate metriche per Mese |
Articolo | valore |
Numero CAS. | 1345-05-7 |
Altri nomi | antoloucina |
MF | Zn2BaS2O5 |
EINECS No. | 215-715-5 |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Utilizzatori | Pigmenti di inchiostro |
Marchio | Parini Cavalli |
Numero di modello | BA311 |
Tipo | Litopone |
Stile | Pigmenti inorganici |
Zinc e bario totali in % ≥ | 99 |
Ossido di zinco % ((m/m) ≤ | 0.1 |
Materiale volatile a 105°C% ((m/m) ≤ | 0.3 |
Solubile in acqua % ((m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Indice di rifrazione | 2.15 |
Residui sul setaccio ((63μm di maglia) % ≤ | 0.1 |
Biancore | 97 |
Valore di assorbimento dell'olio % ((g/100g) | 16 |
Potenza di occultamento (ratio di contrasto) | Non meno del 5% (campione di stansardo) |