MOQ: | 5000 chilogrammi |
prezzo: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Imballaggio standard: | Sacco valvola in carta e plastica: 25 kg/sacco, 500 kg/sacco, 1000 kg/sacco o secondo le vostre e |
Delivery period: | entro 10 giorni |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 tonnellate metriche/tonnellate metriche per Mese |
articolo | valore |
Classificazione | Solfato |
Tipo | Solfato di bario |
N. CAS | 7727-43-7 |
Altri nomi | barite |
MF | BaSO4 |
N. EINECS | 231-784-4 |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Standard di grado | Grado industriale, Grado farmaceutico |
Purezza | 98% |
Aspetto | polvere bianca |
Applicazione | materiale per vernici |
Nome del prodotto | solfato di bario |
Grado | Grado industriale |
Colore | Bianco |
Codice Hs | 2833270000 |
Confezione | 25 kg/sacco |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 tonnellate |
Campione | Disponibile |
Stoccaggio | asciutto, pulito, ventilato |
Tempi di consegna | Entro 10 giorni |
MOQ: | 5000 chilogrammi |
prezzo: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Imballaggio standard: | Sacco valvola in carta e plastica: 25 kg/sacco, 500 kg/sacco, 1000 kg/sacco o secondo le vostre e |
Delivery period: | entro 10 giorni |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 tonnellate metriche/tonnellate metriche per Mese |
articolo | valore |
Classificazione | Solfato |
Tipo | Solfato di bario |
N. CAS | 7727-43-7 |
Altri nomi | barite |
MF | BaSO4 |
N. EINECS | 231-784-4 |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Standard di grado | Grado industriale, Grado farmaceutico |
Purezza | 98% |
Aspetto | polvere bianca |
Applicazione | materiale per vernici |
Nome del prodotto | solfato di bario |
Grado | Grado industriale |
Colore | Bianco |
Codice Hs | 2833270000 |
Confezione | 25 kg/sacco |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 tonnellate |
Campione | Disponibile |
Stoccaggio | asciutto, pulito, ventilato |
Tempi di consegna | Entro 10 giorni |